AVK dubbel excentrische vlinderkleppen
Roestvaste zitting, ISO-topflens IP67 reductiekast, DN700 - 2400, lang plat klepblad

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Dubbel excentrische vlinderklep volgens EN593 met roestvaste zitting en ISO-topflens IP67 voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot 70°C.
AVK dubbele excentrische vlinderkleppen met schuin klepblad zijn ontworpen voor eenvoudige bediening en lange levensduur. De klepafdichting is gemaakt van AVK's drinkwater goedgekeurde EPDM rubber met een uitstekende compressie set en het vermogen om de oorspronkelijke vorm terug te krijgen. De hoogwaardige epoxycoating en de volledig ingekapselde as/klepblad zorgen voor een optimale corrosiebescherming en duurzaamheid.
Artikelnummer 756/102-IS2 | |
---|---|
Verbinding: | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN700 - DN2400 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting: | Rechtssluitend |
Kenmerken
- Het dubbel excentrisch ontwerp van de rubber dichting geeft bij het opendraaien compressie vrij na enkele graden. Dit verhoogt de duurzaamheid en resulteert in lage bedieningskoppels
- De klep wordt extra gefixeerd om slijtage en vibraties te voorkomen
- Het dichtingsprofiel en de rubberkwaliteit garanderen een hoge duurzaamheid en lage bedieningskoppels
- Alle rubberen onderdelen zijn drinkwater goedgekeurd door meerdere instituten
- De bevestigingsring van de dichting is vervaardigd uit roestvast staal, A2
- Assen uit roestvast staal en afdichtingsring
- Vervangbare zittingring in roestvrij staal vastgezet met bouten en afgedicht met een O-ring
- Alle schroefverbindingen zijn afgedicht met O-ringen voor bescherming tegen de omgeving
- Radiale lagers in zelfsmerende PTFE/brons samenstelling
- Aseinden volledig ingekapseld in het klepblad en bevestigd met O-ring afgedichte pluggen die op hun plaats worden gehouden met een veiligheidsplaat. Sleutel en spiebaan als back-up
- Vervangbare asafdichtingen met twee EPDM O-ringen; Afdichting aan de buitenkant in koolwaterstofbestendig NBR
- Coating DN≤1600: Blauw RAL 5017 FBE volgens DIN 3476, GSK en goedgekeurd door WRAS-DVGW/W270/UBA, 250µm
- Coating DN≥1800: 2-pack EP, WRAS goedgekeurd, RAL5017 extern en lintblauw of roomwit intern, 250µm
- Bi-directionele werking tot DN2400 en uni-directioneel vanaf DN2600 en hoger
Downloads
Referentienummers en afmetingen
AVK ref. nr. | DN mm |
Flens boring |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO topflens |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400209 | 700 | PN10 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 730 | 533 | 543 | 20 | 335 | 605 | 255 | F10 | 469 |
756-0700-1-1400209 | 700 | PN16 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 725 | 533 | 543 | 20 | 342 | 600 | 297 | F10 | 538 |
756-0800-1-0400209 | 800 | PN10 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 765 | 627 | 636 | 20 | 313 | 670 | 349 | F10 | 632 |
756-0800-1-1400209 | 800 | PN16 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 795 | 627 | 636 | 20 | 342 | 670 | 317 | F10 | 697 |
756-0900-1-0400209 | 900 | PN10 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 865 | 722 | 730 | 20 | 342 | 740 | 337 | F10 | 780 |
756-0900-1-1400209 | 900 | PN16 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 835 | 722 | 730 | 20 | 313 | 740 | 369 | F10 | 885 |
756-1000-1-0400209 | 1000 | PN10 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 1040 | 816 | 824 | 20 | 469 | 836 | 306 | F10 | 996 |
756-1000-1-1400209 | 1000 | PN16 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 1041 | 816 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1131 |
756-1200-1-0400209 | 1200 | PN10 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 1134 | 986 | 993 | 20 | 469 | 930 | 346 | F10 | 1541 |
756-1200-1-1400209 | 1200 | PN16 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 1121 | 986 | 993 | 20 | 469 | 917 | 346 | F10 | 1745 |
756-1400-1-0400209 | 1400 | PN10 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1241 | 1182 | 1189 | 20 | 469 | 1037 | 386 | F10 | 2228 |
756-1400-1-1400209 | 1400 | PN16 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1253 | 1182 | 1189 | 20 | 505 | 1049 | 422 | F10 | 2474 |
756-1500-1-0400209 | 1500 | PN10 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1341 | 1274 | 1281 | 20 | 469 | 1137 | 406 | F10 | 2684 |
756-1500-1-1400209 | 1500 | PN16 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1353 | 1274 | 1281 | 20 | 505 | 1149 | 442 | F10 | 3003 |
756-1600-1-0400209 | 1600 | PN10 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F10 | 3189 |
756-1600-1-1400209 | 1600 | PN16 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F14 | 3470 |
756-1800-1-0400209 | 1800 | PN10 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F14 | 3796 |
756-1800-1-1400209 | 1800 | PN16 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F10 | 4363 |
756-2000-1-0400209 | 2000 | PN10 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1653 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1462 | 753 | F14 | 5327 |
756-2000-1-1400209 | 2000 | PN16 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1652 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1461 | 754 | F14 | 6035 |
756-2200-1-0400209 | 2200 | PN10 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1731 | 1926 | 1932 | 20 | 605 | 1540 | 794 | F10 | 6652 |
756-2200-1-1400209 | 2200 | PN16 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1742 | 1926 | 1932 | 20 | 634 | 1551 | 858 | F10 | 8023 |
756-2400-1-0400209 | 2400 | PN10 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1859 | 2103 | 2109 | 20 | 648 | 1668 | 877 | F10 | 9360 |
756-2400-1-1400209 | 2400 | PN16 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1859 | 2103 | 2109 | 30 | 786 | 1668 | 732 | F14 | 11550 |
Componenten:
1. | Spie | Roestvast staal A2 |
2. | Bedieningsas | Roestvast staal 431 |
3. | Lichaam afdichting | Brons |
4. | O-ring | EPDM-rubber |
5. | Zelfsmerende lager | Brons / PTFE composiet |
6. | Eindplaat | Roestvast staal |
7. | O-ring | EPDM-rubber |
8. | Plug | Roestvast staal A2 |
9. | Blinde flens | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
10. | Lichaam | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
11. | Klepschijf | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
12. | Schroef | Roestvast staal A2 |
13. | Beveiligingsplaat | Roestvast staal |
14. | Veerring | Roestvast staal A2 |
15. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
16. | Moer | Roestvast staal A2 |
17. | Lager | Brons |
18. | Eindplaat | Nodulair gietijzer GJS-500-7 |
19. | Afdichting | EPDM-rubber |
20. | As | Roestvast staal 431 |
21. | Veiligheidspin | Roestvast staal A2 |
22. | Bout | Roestvast staal A2 |
23. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
24. | Borgring | Roestvast staal |
25. | Zitting | Roestvast staal |
26. | Klepdichting | EPDM-rubber |
27. | Reductiekast | Gietijzer |
Testen/Goedkeuringen
- Hydraulische testen volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266.
- Goedgekeurd volgens Belgaqua
Normeringen
- Ontworpen volgens EN 593
- Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2, serie 14.


