AVK centrische vlinderklep, Lug-type, PN 10/16
Losse EPDM-voering voor drinkwater, met vrije as, DN 25 - 600

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Centrische vlinderklep met losse EPDM-voering en vrije as - Lug - voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot -20 tot 95°C.
AVK centrische vlinderkleppen met losse voering zijn verkrijgbaar in wafer, lug en U-sectie met een uitgebreid gamma aandrijvingen. De vlinderkleppen zijn ontworpen met een uitblaasveilige as en dunne klep van zuurbestendig roestvast staal met bewerkte en gepolijste schijfranden, dit resulteert in lage bedieningskoppels.
Artikelnummer 820/10-029 | |
---|---|
Materiaal: | AISI 316 klepblad |
DN: | DN25 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Sluitrichting: | Rechtssluitend |
Kenmerken
- Nodulair gietijzer met lange nek voor isolatie.
- Losse voering van EPDM voor drinkwater met geïntegreerde pakking en geribbeld oppervlak zorgen voor optimale grip op het lichaam.
- Uitblaasveilige as in een ééndelig ontwerp tot DN 400 en vanaf DN 450 met spie en spiebaan in tweedelige as met twee zelfsmerende lagers.
- Dunne klep van zuurbestendig roestvast staal met bewerkte en gepolijste schijfranden, dit reduceert de frictie tussen de voering en de klep.
- Lage bedieningskoppels laten het gebruik van kosteneffectieve aandrijvingen toe.
- Epoxybekleding tot DN 400, polyurethaan vanaf DN 450, optioneel andere bekleding.
- Volgens PED2014/68/EC appendix 1.
Downloads
Datasheet
Installatie
Certificaat
Installatie, Handleiding, Onderhoud
Product brochure
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
Product PN Klasse |
Delta P bar |
ISO topflens |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0350-10-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0400-10-02020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0400-10-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. | |
820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | 10 bar. werkdruk ook beschikbaar. |
2D/3D tekening
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | Bout | Roestvast staal A2 |
2. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
3. | O-ring | NBR-rubber |
4. | As | Roestvast staal 420 |
5. | Lichaam | Nodulair gietijzer GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Voering | EPDM-rubber |
7. | Klepschijf | Roestvast staal 1.4408, gegoten |
Testen/Goedkeuringen
- Hydraulische testen volgens EN 12266-1
- Goedgekeurd volgens SVGW Certificaat Nr. 9901-4048
- Goedgekeurd volgens DIN-DVGW Certificaat NW-6201CQ0333
Normeringen
- Ontworpen volgens EN 593
- Flensboring volgens EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


