AVK rubber-metaal flenspakking
NBR, druppelvormig ontwerp IBC-II
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
AVK flenspakkingen met stalen insert zijn geschikt voor flenzen uit staal, roestvast staal, glasvezel versterkt kunstsstof, PP, PVC, PE en voor beklede flenzen. De flenspakkingen zijn beschikbaar in EPDM voor water en afvalwater en in NBR rubber voor gas.
| Artikelnummer 79/B-004 | |
|---|---|
| DN: | DN50 - DN800 |
| PN: | PN 10 |
Downloads
Datasheet
Product brochure
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
| AVK ref. nr. | DN mm |
Product PN Klasse |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
aanspanmoment Nm |
Theoretisch gewicht/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-050-2-43 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 4 | 5 | 80 | 0,0 |
| 79-065-2-43 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 4 | 5 | 50 | 0,0 |
| 79-080-2-43 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 4 | 5 | 65 | 0,1 |
| 79-100-2-23 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 5 | 6 | 70 | 0,1 |
| 79-125-2-23 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 5 | 6 | 90 | 0,1 |
| 79-150-2-23 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 6 | 7 | 120 | 0,1 |
| 79-200-2-23 | 200 | PN 10/16 | 220 | 273 | 6 | 7 | 110 | 0,2 |
| 79-250-2-13 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 6 | 7 | 220 | 0,3 |
| 79-300-2-13 | 300 | PN10 | 324 | 378 | 6 | 7 | 220 | 0,3 |
| 79-350-2-13 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 7 | 9 | 280 | 0,5 |
| 79-400-2-13 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 7 | 9 | 370 | 0,7 |
| 79-450-2-13 | 450 | PN10 | 458 | 539 | 7 | 9 | 370 | 0,9 |
| 79-500-2-13 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 7 | 9 | 500 | 1,0 |
| 79-600-2-13 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 7 | 9 | 750 | 1,1 |
| 79-700-2-13 | 700 | PN10 | 712 | 810 | 8 | 10 | 500 | 1,5 |
| 79-800-2-13 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 8 | 10 | 650 | 2,2 |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
| 1. | Afdichting | NBR-rubber |
| 2. | Ring | Staal |
Testen/Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens DVGW
- Goedgekeurd volgens EN 682