Gietijzeren hulpstukken
XI, blinde flens met 1/2"-3/4" BSPT, PN 10/16

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Plaque taraudée PFA 10 ou 16 bar, pour eau potable et eaux usées jusque 70°C.
AVK's gamma van hulpstukken houdt een aantal varianten in met een mof en flensverbinding. De onderdelen zijn gemaakt van gietijzer min. EN-GJS-500-7 (GGG-50) en zijn met epoxy bekleed volgens DIN 3476-1 en EN 14901 en GSK-richtlijnen - intern en extern.
Artikelnummer 712/3910-001 | |
---|---|
Verbinding: | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
- Nodulair gietijzer volgens EN 545.
- Lichaam van min. EN-GJS-500-7 (GGG-50).
- Epoxybekleding, intern en extern, volgens DIN 3476-1 en EN 14901 en GSK-richtlijnen.
Downloads
Datasheet
Product brochure
Flyer
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
Flens boring |
D mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
712-0040-39-101005 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 | |
712-0040-39-101075 | 40 | PN10/16 | 150 | 1,9 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0050-39-101005 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | |
712-0050-39-101075 | 50 | PN10/16 | 165 | 2,4 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0060-39-101005 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,7 | |
712-0060-39-101075 | 60 | PN10/16 | 175 | 2,6 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0065-39-101005 | 65 | PN10/16 | 185 | 3,0 | |
712-0065-39-101075 | 65 | PN10/16 | 185 | 3,0 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0080-39-101005 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | |
712-0080-39-101075 | 80 | PN10/16 | 200 | 3,4 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0100-39-101005 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | |
712-0100-39-101075 | 100 | PN10/16 | 220 | 4,2 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0125-39-101005 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | |
712-0125-39-101075 | 125 | PN10/16 | 250 | 5,5 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0150-39-101005 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | |
712-0150-39-101075 | 150 | PN10/16 | 285 | 7,1 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0200-39-100005 | 200 | PN10 | 340 | 11 | |
712-0200-39-100075 | 200 | PN10 | 340 | 11 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0200-39-101005 | 200 | PN16 | 340 | 11 | |
712-0200-39-101075 | 200 | PN16 | 340 | 11 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0250-39-100005 | 250 | PN10 | 400 | 17 | |
712-0250-39-100075 | 250 | PN10 | 400 | 17 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0250-39-101005 | 250 | PN16 | 400 | 17 | |
712-0250-39-101075 | 250 | PN16 | 400 | 16 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0300-39-100005 | 300 | PN10 | 455 | 24 | |
712-0300-39-100075 | 300 | PN10 | 455 | 24 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0300-39-101005 | 300 | PN16 | 455 | 24 | |
712-0300-39-101075 | 300 | PN16 | 455 | 23 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0400-39-100005 | 400 | PN10 | 565 | 44 | |
712-0400-39-100075 | 400 | PN10 | 565 | 44 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0400-39-101005 | 400 | PN16 | 580 | 44 | |
712-0400-39-101075 | 400 | PN16 | 580 | 44 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0500-39-100005 | 500 | PN10 | 670 | 77 | |
712-0500-39-100075 | 500 | PN10 | 670 | 77 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0500-39-101005 | 500 | PN16 | 715 | 77 | |
712-0500-39-101075 | 500 | PN16 | 715 | 77 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0600-39-100005 | 600 | PN10 | 780 | 121 | |
712-0600-39-100075 | 600 | PN10 | 780 | 121 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
712-0600-39-101005 | 600 | PN16 | 840 | 121 | |
712-0600-39-101075 | 600 | PN16 | 840 | 121 | 3/4" schroefdraad (20x27) |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | Hulpstuk | Nodulair gietijzer |
Testen/Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens Belgaqua
Normeringen
- EN 545
- Flensboring volgens EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16
