Vanne de régulation AVK, réduction de pression PN 10/16

Passage réduit, AISI 316, DN 65-600

Vue aérienne de bâtiment AVK Belgium

Contact

AVK Belgium nv

Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren

Vanne de réduction de pression avec passage réduit, pour eau potable et liquides neutres à une température maximale de 70°C.

Les vannes de régulation à membrane AVK type stabilisateur de pression aval permettent de réduire automatiquement la pression. La pression aval reste constante quelles que soit les variations de débit et de pression amont. La vanne est contrôlée par un pilote qui permet d'ajuster la pression aval avec précision.

Numéro d'article 859/000X-001
Connexion: Brides
Matériau: Fonte ductile
DN: DN65 - DN600
PN: PN 10/16

Caractéristiques

Vanne:

  • Le passage réduit permet un réglage plus précis en assurant une ouverture du clapet plus importante.
  • Siège rehaussé et clapet parabolique évitant les dommages dus aux cavitations.
  • La géométrie du clapet de régulation fournit une valeur des valeurs Kv élevées et permet un contrôle optimal.
  • Le diaphragme en caoutchouc est préformé, il subit ainsi moins de contraintes et d'étirements lorsqu'il est proche de la position fermée.
  • Toutes les pièces intérieures non revêtue sont en acier inoxydable AISI 316.
  • Corps et chapeau en fonte ductile revêtu d’époxy par fusion électrostatique de 300 μm, approuvé GSK, RAL 5017 selon DIN 3476-1, EN 14901 et WRAS-DVGW/W270/UBA.
  • Multiples certifications du caoutchouc (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

 

Système pilote (brevet EP n°2855989):

  • Forme compacte et modulaire pour des opérations de maintenance faciles et rapides
    • Bloc de distribution:
      • Connecte la vanne au système pilote
      • Permet de régler indépendamment la vitesse d'ouverture et de fermeture
      • Comporte un orifice de contrôle
    • Filtre:
      • Haute capacité, facile à purger et nettoyer
      • Maillage 100 μm, haute performance et résistant
    • Bloc hydraulique de contrôle:
      • Vanne pilote assurant une pression plus stable
      • Peut-être paramétré pour différentes applications : modules simple fonction ou module multi fonction

Téléchargements

Références et dimensions

Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK DN
mm
Forage
de brides
Plage du pilote
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Poids théorique
kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page

Components

1. Joint torique Caoutchouc EPDM
2. Joint torique Caoutchouc EPDM
3. Ecrou hexagonal Acier inoxydable A4 anti friction
4. Clapet Caoutchouc EPDM
5. Rondelle Acier inoxydable A4
6. Boulon Acier inoxydable A4
7. Diaphragme Caoutchouc EPDM
8. Joint torique Caoutchouc EPDM
9. Ecrou hexagonal Acier inoxydable A4 anti friction
10. Joint plat Caoutchouc EPDM
11. Joint plat Caoutchouc EPDM
12. Tige Acier inoxydable A4
13. Guide de tige Acier inoxydable A4
14. Chapeau Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
15. Ressort Acier inoxydable A4
16. Support de diaphragme Acier inoxydable A4
17. Tube d'écartement Acier inoxydable A4
18. Palier de clapet Acier inoxydable A4
19. Clapet de régulation Acier inoxydable A4
20. Siège Acier inoxydable A4
21. Corps Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
22. Joint plat Caoutchouc EPDM
23. Joint torique Caoutchouc NBR
24. Joint Caoutchouc EPDM
25. Boîte Acier inoxydable A4
26. Aiguille de contrôle Acier inoxydable A4
27. Corps Acier inoxydable A4
28. Joint torique Caoutchouc EPDM
29. Insert Acier inoxydable A4
30. Joint torique Caoutchouc EPDM
31. Joint torique Caoutchouc EPDM
32. Joint torique Caoutchouc EPDM
33. Pilote Acier inoxydable A4
34. Boulon Acier inoxydable A4
35. Soupape mécanique Acier inoxydable A4
36. Filtre Acier inoxydable A4

Tests/Epreuves

  • Siège 1.1 x PN (en bar), corps 1.5 x PN (en bar).
  • Matériaux WRAS approuvé
  • Approuvé par Belgaqua

Normes

  • Conception suivant EN 1074-5
  • Dimensions entre brides suivant EN 558 Table 2 Série 1
  • Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16
0 Documents Dans le paquet