Vanne à papillon double exentrée
Siège acier inoxydable, avec bide supérieure ISO, IP67 réducteur, DN 700 - 2400, Disque profilé

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Vanne à papillon double exentrée suivant EN593 siège en acier inoxydable, bride supérieure ISO, réducteur IP67, pour l'eau potable et les liquides neutres jusque 70°C.
Les vannes papillon à double excentrique AVK avec disque incliné sont conçues pour une utilisation facile et une longue durée de vie. L'étanchéité du disque est à base de caoutchouc EPDM AVK, approuvé pour l'eau potable, qui se caractérise par une excellente compression et une capacité à reprendre sa forme d'origine. Le revêtement époxy de haute qualité et la connexion arbre/disque entièrement encapsulée garantissent une protection optimale contre la corrosion et une durée de vie exceptionnelle.
Numéro d'article 756/102-IS2 | |
---|---|
Connexion: | Brides |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN700 - DN2400 |
PN: | PN 10/16 |
Sens de fermeture: | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Grâce à la conception de type double excentrique, le joint en caoutchouc relâche la compression après quelques degrés lors de l'ouverture. Cela augmente la durabilité et permet d'obtenir de faibles couples de fonctionnement
- La fixation et la forme aérodynamique du disque sont étudiées pour éviter l'usure et les vibrations
- Le profil du joint du disque et la qualité du caoutchouc garantissent de faibles couples de fermeture
- Toutes les pièces en caoutchouc sont approuvées pour l'eau potable par plusieurs instituts
- Arbre et bague de retenue du joint en acier inoxydable, A2
- Axes et anneaux d'étanchéité en acier inoxydable
- Bague de siège remplaçable en acier inoxydable, boulonnée et étanchée par un joint torique
- Tous les filets sont protégés par des o-rings contre les agressions de l'environnement.
- Roulements radiaux en composition autolubrifiante PTFE/bronze
- Les extrémités de l'arbre sont entièrement encapsulées dans le disque et fixéeset fixées par des bouchons étanches à joint torique maintenus en place par une plaque de sécurité. Clavette et rainure de clavette en renfort
- Joints d'arbre remplaçables avec deux joints toriques en EPDM ; joint extérieur en NBR résistant aux hydrocarbures
- Coating DN≤1600 : Bleu RAL 5017 FBE selon DIN 3476, GSK et approuvé par WRAS-DVGW/W270/UBA, 250µm
- Coating DN≥1800 : 2-pack EP, certifié WRAS, RAL5017 extérieur et bleu ruban ou blanc crème intérieur, 250µm
- Fonctionnement bidirectionnel jusqu'à DN2400 et unidirectionnel à partir de DN2600
Téléchargements
Références et dimensions
No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Bride supérieure ISO |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400209 | 700 | PN10 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 730 | 533 | 543 | 20 | 335 | 605 | 255 | F10 | 469 |
756-0700-1-1400209 | 700 | PN16 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 725 | 533 | 543 | 20 | 342 | 600 | 297 | F10 | 538 |
756-0800-1-0400209 | 800 | PN10 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 765 | 627 | 636 | 20 | 313 | 670 | 349 | F10 | 632 |
756-0800-1-1400209 | 800 | PN16 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 795 | 627 | 636 | 20 | 342 | 670 | 317 | F10 | 697 |
756-0900-1-0400209 | 900 | PN10 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 865 | 722 | 730 | 20 | 342 | 740 | 337 | F10 | 780 |
756-0900-1-1400209 | 900 | PN16 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 835 | 722 | 730 | 20 | 313 | 740 | 369 | F10 | 885 |
756-1000-1-0400209 | 1000 | PN10 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 1040 | 816 | 824 | 20 | 469 | 836 | 306 | F10 | 996 |
756-1000-1-1400209 | 1000 | PN16 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 1041 | 816 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1131 |
756-1200-1-0400209 | 1200 | PN10 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 1134 | 986 | 993 | 20 | 469 | 930 | 346 | F10 | 1541 |
756-1200-1-1400209 | 1200 | PN16 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 1121 | 986 | 993 | 20 | 469 | 917 | 346 | F10 | 1745 |
756-1400-1-0400209 | 1400 | PN10 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1241 | 1182 | 1189 | 20 | 469 | 1037 | 386 | F10 | 2228 |
756-1400-1-1400209 | 1400 | PN16 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1253 | 1182 | 1189 | 20 | 505 | 1049 | 422 | F10 | 2474 |
756-1500-1-0400209 | 1500 | PN10 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1341 | 1274 | 1281 | 20 | 469 | 1137 | 406 | F10 | 2684 |
756-1500-1-1400209 | 1500 | PN16 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1353 | 1274 | 1281 | 20 | 505 | 1149 | 442 | F10 | 3003 |
756-1600-1-0400209 | 1600 | PN10 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F10 | 3189 |
756-1600-1-1400209 | 1600 | PN16 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F14 | 3470 |
756-1800-1-0400209 | 1800 | PN10 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F14 | 3796 |
756-1800-1-1400209 | 1800 | PN16 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F10 | 4363 |
756-2000-1-0400209 | 2000 | PN10 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1653 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1462 | 753 | F14 | 5327 |
756-2000-1-1400209 | 2000 | PN16 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1652 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1461 | 754 | F14 | 6035 |
756-2200-1-0400209 | 2200 | PN10 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1731 | 1926 | 1932 | 20 | 605 | 1540 | 794 | F10 | 6652 |
756-2200-1-1400209 | 2200 | PN16 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1742 | 1926 | 1932 | 20 | 634 | 1551 | 858 | F10 | 8023 |
756-2400-1-0400209 | 2400 | PN10 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1859 | 2103 | 2109 | 20 | 648 | 1668 | 877 | F10 | 9360 |
756-2400-1-1400209 | 2400 | PN16 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1859 | 2103 | 2109 | 30 | 786 | 1668 | 732 | F14 | 11550 |
Components
1. | Clavette | Acier inoxydable A2 |
2. | Axe | Acier inoxydable 431 |
3. | Support à joint | Bronze |
4. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
5. | Roulement auto-lubrifiant | Bronze / PTFE composite |
6. | Plaque de protection | Acier inoxydable |
7. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
8. | Cheville | Acier inoxydable A2 |
9. | Bride de centrage | Fonte ductile GJS-500-7 |
10. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
11. | Obturateur | Fonte ductile GJS-500-7 |
12. | Vis | Acier inoxydable A2 |
13. | Plaque de protection | Acier inoxydable |
14. | Joint ressort | Acier inoxydable A2 |
15. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
16. | Ecrou | Acier inoxydable A2 |
17. | Palier | Bronze |
18. | Plaque pleine | Fonte ductile GJS-500-7 |
19. | Joint | Caoutchouc EPDM |
20. | Axe | Acier inoxydable 431 |
21. | Goupille de sécurité | Acier inoxydable A2 |
22. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
23. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
24. | Anneau de fixation du joint | Acier inoxydable |
25. | Bague du siège | Acier inoxydable |
26. | Joint de disque | Caoutchouc EPDM |
27. | Réducteur | Fonte |
Tests/Epreuves
- Epreuves hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266.
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conception suivant EN 593
- Ecartement selon l’EN 558, tableau 2, série 14.


