Vanne à papillon AVK, PN 10/16
Type EVTLS, DN 50 - 1200, à oreilles taraudées selon EN1092

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Vanne à papillon concentrique bidirectionnelle à manchette fixe. Pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 110C°.
Vannes à papillon à manchette vulcanisée, utilisables en dépression. La combinaison de la qualité du caoutchouc AVK et du disque profilé assure des performances exceptionnelles et de longue durée.
Numéro d'article 75/41-020 | |
---|---|
Connexion: | Brides |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN50 - DN1000 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- Manchette fixe vulcanisée utilisable en dépression.
- Caoutchouc EPDM AVK caractérisé par un excellent indice de compression.
- Disque profilé opposant une résistance très faible au flux et donc provoquant des pertes de charge minimes.
- Déformation minimale de la manchette pour atteindre l’étanchéité, usure réduite.
- Différents matériaux de disques disponibles.
- Revêtement époxy 250µ.
- Corps en fonte ductile GJS 400-15.
- Paliers supérieur et inférieur revêtus de PTFE, palier supérieur en bronze avec 2 O-rings EPDM jusque DN 350.
- A partir de DN 400 les O-rings EPDM sont dans un palier fixé par deux vis d’acier galvanisé.
Téléchargements
Fiche technique
Certificate(s)
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Bride supérieure ISO |
Poids théorique kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-41-223002614200 | 50 | PN10/16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8,0 | Disque en duplex |
75-0065-41-223002614200 | 65 | PN10/16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9,0 | Disque en duplex |
75-0080-41-223002614200 | 80 | PN10/16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 10 | Disque en duplex |
75-0100-41-223002614200 | 100 | PN10/16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 12 | Disque en duplex |
75-0125-41-223002614200 | 125 | PN10/16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 16 | Disque en duplex |
75-0150-41-223002614200 | 150 | PN10/16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 20 | Disque en duplex |
75-0200-41-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 25 | Disque en duplex |
75-0250-41-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 28 | |
75-0300-41-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 36 | |
75-0350-41-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 | |
75-0400-41-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 85 | |
75-0450-41-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 105 | |
75-0500-41-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 | |
75-0600-41-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 205 | |
75-0700-41-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 325 | |
75-0800-41-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 625 | |
75-0900-41-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 625 | |
75-1000-41-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 950 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Tige | Acier Duplex |
2. | Boîte | Bronze |
3. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
4. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Palier | Acier, revêtu PTFE |
6. | Goupille conique | Acier Duplex |
7. | Obturateur | DN≤200 INOX Duplex, DN≥250 Fonte |
8. | Tige | Acier Duplex |
9. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
10. | Palier | Acier, revêtu PTFE |
11. | Joint à lèvres | Cuivre |
12. | Bouchon | Acier, galvanisé |
13. | Vis | Acier, galvanisé |
14. | Anneau | Alu-bronze |
15. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
16. | Palier | Alu-bronze |
17. | Corps supérieur | Acier, galvanisé |
18. | Vis | Acier, galvanisé |
Tests/Epreuves
- Epreuves hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266.
- Approuvé par Belgaqua
- Approuvé DIN par DVGW - Certificat NW-6201AP2412
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 6070/05
Normes
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


