Vanne à papillon "Wouter Witzel"
Type EVFL, forage de bride selon EN1092, encartement long. Rilsan, 300µ

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Vannes à papillon concentriques à manchette fixe vulcanisée "Wouter Witzel - Eurovalve" - type EVFL
Numéro d'article 75/2122-030 | |
---|---|
Connexion: | Brides |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN250 - DN1000 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- La manchette EPDM vulcanisée sur le corps assure un couple bas et stable, une usure minimale et une
protection anticorrosion optimale. - Corps en fonte ductile et papillon en fonte ductile revêtue de rilsan avec axes isolés.
- Réducteur standard AUMA type GS IP68.8.
- Supporte les dépressions jusque -0.9 bar
- Etanchéité testée après 500.000 cycles (série 75/10, avec actionneur pneumatique).
- Revêtement époxy 2 composants RAL5017, 300µ, C5-M selon EN 12944.
- ≥ DN 300 avec base de support.
Téléchargements
Fiche technique
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|
75-0250-21-225101314399 | 250 | PN10 | - |
75-0250-21-225102614399 | 250 | PN16 | - |
75-0300-21-225101314399 | 300 | PN10 | - |
75-0300-21-225102614399 | 300 | PN16 | - |
75-0350-21-225101314399 | 350 | PN10 | - |
75-0350-21-225102614399 | 350 | PN16 | - |
75-0400-21-225101314399 | 400 | PN10 | - |
75-0400-21-225102614399 | 400 | PN16 | - |
75-0450-21-225101314399 | 450 | PN10 | - |
75-0450-21-225102614399 | 450 | PN16 | - |
75-0500-21-225101314399 | 500 | PN10 | - |
75-0500-21-225102614399 | 500 | PN16 | - |
75-0600-21-225101314399 | 600 | PN10 | - |
75-0600-21-225102614399 | 600 | PN16 | - |
75-0700-21-225101314399 | 700 | PN10 | - |
75-0700-21-225102614399 | 700 | PN16 | - |
75-0800-21-225101314399 | 800 | PN10 | - |
75-0800-21-225102614399 | 800 | PN16 | - |
75-0900-21-225101314399 | 900 | PN10 | - |
75-0900-21-225102614399 | 900 | PN16 | - |
75-1000-21-225101314399 | 1000 | PN10 | - |
75-1000-21-225102614399 | 1000 | PN16 | - |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conception suivant EN 593
- Dimensions entre brides suivant EN 558 table 2 série 14
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 16
