Vanne à papillon AVK, type section U, PN 10/16
Manchette libre pour eau potable, arbre libre, DN 150 - 1 600

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Vanne à papillon concentrique avec manchette libre en EPDM et levier – section U - pour eau potable et liquides neutres jusqu'à 95°C.
Les vannes à papillon à manchette libre AVK sont disponibles en type à insérer, à oreilles de centrage ou taraudées ou en section U, en combinaison avec une large gamme d’actionneurs. Les vannes sont pourvues d’une tige anti-éjection a extrémité carrée et d’un disque fin profile et poli diminuant le couple de manœuvre et l’usure de la manchette.
Numéro d'article 820/20-025 | |
---|---|
Matériau: | AISI 316 papillon |
DN: | DN150 - DN1600 |
PN: | PN 10/16 |
Sens de fermeture: | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
- Corps en fonte nodulaire.
- La manchette libre en EPDM, approuvée pour l'eau potable, avec joint de bride intégré et surface rainurée, garantit une adhérence optimale sur le corps.
- Tige anti-éjection monobloc.
- Le papillon en acier inoxydable résistant aux acides avec bord usiné et poli garantit un frottement minimal avec la manchette.
- Revêtement époxy 200 µm sur le corps de vanne jusqu'à DN 400, 250 µm polyuréthane à partir de DN 450, éventuellement autres revêtements
- Conforme PED2014 / 68 / EC, annexe 1.
Téléchargements
Fiche technique
Installation
Certificate(s)
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Animations
AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
PN |
Pression différentielle bar |
Bride supérieure ISO |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Poids théorique kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0150-20-041L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | ||
820-0200-20-041L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | ||
820-0200-20-041L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0250-20-041L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | ||
820-0250-20-041L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0300-20-041L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | ||
820-0300-20-041L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0350-20-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | ||
820-0350-20-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0400-20-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | ||
820-0400-20-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0450-20-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | ||
820-0450-20-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0500-20-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | ||
820-0500-20-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0600-20-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | ||
820-0600-20-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0700-20-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0800-20-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | ||
820-0800-20-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0900-20-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | ||
820-0900-20-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-1000-20-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | ||
820-1000-20-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-1100-20-04060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | ||
820-1100-20-04060161002 | 1100 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-1200-20-04060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | ||
820-1200-20-04060161002 | 1200 | PN16 | 16 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-1400-20-04060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | ||
820-1600-20-04060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Tige | Acier inoxydable 420 |
5. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
7. | Obturateur | Acier inoxydable A4 |
Tests/Epreuves
- Epreuves hydrauliques suivant EN 12266-1, Epreuves hydrauliques suivant EN 12266-1
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 9901-4048
- Approuvé pour eaux usées / épreuves hydrauliques suivant EN 12266-1
- Approuvé DIN par DVGW - Certificat NW-6201CQ0333
Normes
- Conception suivant EN 593
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


