Vanne à papillon concentrique, PN10/16
Manchette libre EPDM pour eau potable, avec arbre libre, DN 25 - 600

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Vanne à papillon concentrique avec manchette libre en EPDM et arbre libre - Lug - pour eau potable et liquides neutres jusque -20 à 95° C.
Les vannes à papillon à manchette libre AVK sont disponibles en type à insérer, à oreilles de centrage ou taraudées ou en section U, en combinaison avec une large gamme d’actionneurs. Les vannes sont pourvues d’une tige anti-éjection a extrémité carrée et d’un disque fin profile et poli diminuant le couple de manœuvre et l’usure de la manchette.
Numéro d'article 820/10-029 | |
---|---|
Matériau: | AISI 316 papillon |
DN: | DN25 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Sens de fermeture: | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
- Corps allongé pour conduites isolées.
- Manchette libre en EPDM approuvé pour l'eau potable avec joint de bride intégré et surface rainurée, garantit une adhérence optimale sur le corps.
- Axe anti-éjection monobloc jusqu'au DN 400 et en deux parties à partir du DN 450 fixées par rainure et clavette, avec deux paliers autolubrifiants.
- Disque fin en acier inoxydable résistant à l'acide avec bords usinés et polis, réduisant les frottements entre la manchette et le disque.
- Faibles couples de manœuvre permettant l'utilisation d'actionneurs moins coûteux.
- Revêtement époxy standard 100 µ jusqu'au DN 400, 100 μ polyuréthane à partir du DN 450, autre revêtement sur demande.
- Conçue selon PED 2014/68/EC appendix 1.
Téléchargements
Fiche technique
Installation
Certificate(s)
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
PN |
Pression différentielle bar |
Bride supérieure ISO |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Poids théorique kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0350-10-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0400-10-02020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0400-10-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | Pression de service 10 bar également disponible. | |
820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | Pression de service 10 bar également disponible. |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Tige | Acier inoxydable 420 |
5. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
7. | Obturateur | Acier inoxydable 1.4408 |
Tests/Epreuves
- Epreuves hydrauliques suivant EN 12266-1
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 9901-4048
- Approuvé DIN par DVGW - Certificat NW-6201CQ0333
Normes
- Conception suivant EN 593
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


