Raccords en fonte ductile
Plateau plein, X, PN 10/16

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Plateau plein PFA 10 ou 16 Bar, pour eau potable et eaux usées jusque 70°C.
La gamme des composants d'AVK comporte certains variants contenant l'emboîtement et la connexion de la bride. Les composants sont creés en fonte ductile min. EN-GJS-500-7 (GGG-50) et ils ont le revêtement epoxy selon des norme DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK. - intérieur et extérieur.
Numéro d'article 712/3810-001 | |
---|---|
Connexion: | Brides |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Caractéristiques
- Fonte ductile selon EN 545
- PFA 10/16bar, disponible de DN 40 à 600.
- Corps en fonte ductile min. EN-GJS-500-7 (GGG-50), revêtu d’époxy (min. 250 μ) selon DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK.
Téléchargements
Fiche technique
Product Brochure
Flyer
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
L mm |
D mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|
712-0040-38-101 | 40 | PN10/16 | 19 | 150 | 2,0 |
712-0050-38-101 | 50 | PN10/16 | 19 | 165 | 2,4 |
712-0060-38-101 | 60 | PN10/16 | 19 | 175 | 2,7 |
712-0060-38-103 | 60 | PN10/16 | 19 | 175 | 3,0 |
712-0065-38-101 | 65 | PN10/16 | 19 | 185 | 3,1 |
712-0070-38-101 | 60/65 | PN10/16 | 19 | 185 | 3,0 |
712-0080-38-101 | 80 | PN10/16 | 19 | 200 | 3,5 |
712-0100-38-101 | 100 | PN10/16 | 19 | 220 | 4,3 |
712-0125-38-101 | 125 | PN10/16 | 19 | 250 | 5,6 |
712-0150-38-101 | 150 | PN10/16 | 19 | 285 | 7,2 |
712-0200-38-100 | 200 | PN10 | 20 | 340 | 11 |
712-0200-38-101 | 200 | PN16 | 20 | 340 | 11 |
712-0250-38-100 | 250 | PN10 | 22 | 400 | 17 |
712-0250-38-101 | 250 | PN16 | 22 | 400 | 17 |
712-0300-38-100 | 300 | PN10 | 25 | 455 | 24 |
712-0300-38-101 | 300 | PN16 | 25 | 455 | 24 |
712-0350-38-100 | 350 | PN10 | 25 | 505 | 29 |
712-0350-38-101 | 350 | PN16 | 27 | 520 | 34 |
712-0400-38-100 | 400 | PN10 | 25 | 565 | 37 |
712-0400-38-101 | 400 | PN16 | 28 | 580 | 45 |
712-0450-38-100 | 450 | PN10 | 26 | 615 | 45 |
712-0450-38-101 | 450 | PN16 | 30 | 640 | 59 |
712-0500-38-100 | 500 | PN10 | 27 | 670 | 57 |
712-0500-38-101 | 500 | PN16 | 32 | 715 | 78 |
712-0600-38-100 | 600 | PN10 | 30 | 780 | 87 |
712-0600-38-101 | 600 | PN16 | 36 | 840 | 124 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Raccord | Fonte ductile |
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- EN 545
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16
