Raccords en fonte ductile
Té à emboitement PVC

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Té en fonte ductile, à emboitement PVC, pour eau potable et eaux usées jusque 70°C.
La gamme des composants d'AVK comporte certains variants contenant l'emboîtement et la connexion de la bride. Les composants sont creés en fonte ductile min. EN-GJS-500-7 (GGG-50) et ils ont le revêtement epoxy selon des norme DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK. - intérieur et extérieur.
Numéro d'article 712/1030-001 | |
---|---|
Connexion: | Emboitement femelle |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN50 - DN200 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- Fonte ductile suivant EN 12842.
- Corps en min. EN-GJS-500-7 (GGG-50).
- Revêtement époxy, interne en externe, suivant DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK.
Téléchargements
Fiche technique
Certificate(s)
Product Brochure
Flyer
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Dd mm |
Ddt mm |
L mm |
W1 mm |
H1 mm |
Z mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712-0050-10-301 | 50 | 63 | 63 | 251 | 120.5 | 30 | 70 | 4,0 |
712-0065-10-301 | 65 | 75 | 75 | 278 | 141.5 | 45 | 85 | 5,6 |
712-0066-10-301 | 65 | 75 | 63 | 266 | 135.5 | 45 | 73 | 4,9 |
712-0080-10-301 | 80 | 90 | 90 | 318 | 166 | 50 | 105 | 6,9 |
712-0081-10-301 | 80 | 90 | 75 | 303 | 146.5 | 50 | 90 | 7,7 |
712-0082-10-301 | 80 | 90 | 63 | 288 | 140.5 | 50 | 75 | 7,7 |
712-0100-10-301 | 100 | 110 | 110 | 347 | 171 | 60 | 125 | 8,6 |
712-0101-10-301 | 100 | 110 | 90 | 327 | 160.5 | 60 | 105 | 8,5 |
712-0102-10-301 | 100 | 110 | 75 | 312 | 156.5 | 60 | 90 | 9,2 |
712-0103-10-301 | 100 | 110 | 63 | 297 | 150.5 | 60 | 75 | 7,0 |
712-0125-10-301 | 125 | 125 | 125 | 388 | 191 | 70 | 150 | 12 |
712-0126-10-301 | 125 | 125 | 110 | 363 | 175.5 | 70 | 125 | 11 |
712-0127-10-301 | 125 | 125 | 90 | 343 | 166.5 | 70 | 105 | 9,5 |
712-0129-10-301 | 125 | 125 | 63 | 313 | 160.5 | 70 | 75 | 11 |
712-0140-10-301 | 125 | 140 | 140 | 404 | 202 | 75 | 150 | 15 |
712-0141-10-301 | 125 | 140 | 125 | 404 | 194 | 75 | 150 | 16 |
712-0142-10-301 | 125 | 140 | 110 | 379 | 180.5 | 75 | 125 | 12 |
712-0150-10-301 | 150 | 160 | 160 | 451 | 223 | 85 | 175 | 18 |
712-0151-10-301 | 150 | 160 | 125 | 412 | 204 | 85 | 125 | 15 |
712-0152-10-301 | 150 | 160 | 110 | 401 | 190.5 | 85 | 125 | 14 |
712-0153-10-301 | 150 | 160 | 90 | 381 | 181.5 | 85 | 105 | 13 |
712-0159-10-301 | 150 | 160 | 140 | 426 | 212 | 85 | 150 | 17 |
712-0200-10-301 | 200 | 200 | 200 | 550 | 260 | 105 | 240 | 26 |
712-0201-10-301 | 200 | 200 | 160 | 520 | 243 | 105 | 210 | 23 |
712-0203-10-301 | 200 | 200 | 110 | 470 | 216 | 105 | 160 | 27 |
712-0204-10-301 | 200 | 200 | 90 | 450 | 210.5 | 105 | 140 | 18 |
712-0212-10-301 | 200 | 200 | 140 | 495 | 232 | 105 | 185 | 27 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Corps | Fonte ductile |
2. | Joint | Caoutchouc EPDM |
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conception suivant EN12842

