Raccords en fonte ductile

Té à brides mobiles, PN 10/16

AVK Belgium

Contact

AVK Belgium nv

Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren

Té en fonte à brides mobiles PFA 10/16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.

La gamme des composants d'AVK comporte certains variants contenant l'emboîtement et la connexion de la bride. Les composants sont creés en fonte ductile min. EN-GJS-500-7 (GGG-50) et ils ont le revêtement epoxy selon des norme DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK. - intérieur et extérieur.

Numéro d'article 712/1020-001
Connexion: Brides mobiles
Matériau: Fonte ductile
DN: DN40 - DN300
PN: PN 10/16

Caractéristiques

  • PFA 10/16 bar, disponible de DN 65 à 150.
  • Corps en fonte ductile min. EN-GJS-500-7 (GGG-50), revêtu d'époxy (min. 250µ) selon DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK.
  • Brides mobiles facilitant l'installation.

Téléchargements

Fiche technique
Product Brochure
Flyer

Références et dimensions

Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK DN
mm
DN2
mm
Forage
de brides
L
mm
H
mm
Poids théorique
kg
712-0040-10-201 40 40 PN10/16 280 140 3,5
712-0050-10-201 50 50 PN10/16 300 150 4,6
712-0051-10-201 50 40 PN10/16 300 140 7,2
712-0065-10-201 65 65 PN10/16 320 160 11
712-0066-10-201 65 50 PN10/16 330 150 10
712-0067-10-201 65 40 PN10/16 300 130 9,2
712-0080-10-201 80 80 PN10/16 330 165 13
712-0081-10-201 80 65 PN10/16 310 155 12
712-0082-10-201 80 50 PN10/16 330 160 12
712-0083-10-201 80 40 PN10/16 310 140 8,5
712-0100-10-201 100 100 PN10/16 360 180 16
712-0101-10-201 100 80 PN10/16 360 175 15
712-0102-10-201 100 65 PN10/16 320 165 14
712-0103-10-201 100 50 PN10/16 360 160 14
712-0104-10-201 100 40 PN10/16 320 145 13
712-0125-10-201 125 125 PN10/16 400 200 22
712-0126-10-201 125 100 PN10/16 400 195 20
712-0127-10-201 125 80 PN10/16 400 190 23
712-0128-10-201 125 65 PN10/16 330 180 17
712-0129-10-201 125 50 PN10/16 400 175 18
712-0130-10-201 125 40 PN10/16 330 160 16
712-0150-10-201 150 150 PN10/16 440 220 29
712-0151-10-201 150 125 PN10/16 440 215 27
712-0152-10-201 150 100 PN10/16 440 210 25
712-0153-10-201 150 80 PN10/16 440 205 25
712-0154-10-201 150 65 PN10/16 440 190 21
712-0155-10-201 150 50 PN10/16 440 185 22
712-0156-10-201 150 40 PN10/16 440 190 18
712-0200-10-200 200 200 PN10 520 260 43
712-0200-10-201 200 200 PN16 520 260 44
712-0201-10-200 200 150 PN10 520 250 40
712-0201-10-201 200 150 PN16 520 250 40
712-0202-10-200 200 125 PN10 435 240 33
712-0202-10-201 200 125 PN16 435 240 33
712-0203-10-200 200 100 PN10 520 240 36
712-0203-10-201 200 100 PN16 520 240 37
712-0204-10-200 200 80 PN10 520 235 39
712-0204-10-201 200 80 PN16 520 235 39
712-0205-10-200 200 65 PN10 365 215 30
712-0205-10-201 200 65 PN16 365 215 30
712-0206-10-200 200 50 PN10 520 220 35
712-0206-10-201 200 50 PN16 520 220 35
712-0207-10-200 200 40 PN10 365 195 29
712-0250-10-200 250 250 PN10 700 350 70
712-0250-10-201 250 250 PN16 700 350 69
712-0251-10-200 250 200 PN10 700 325 64
712-0251-10-201 250 200 PN16 700 325 64
712-0252-10-200 250 150 PN10 485 280 46
712-0252-10-201 250 150 PN16 485 280 61
712-0253-10-200 250 125 PN10 460 275 46
712-0253-10-201 250 125 PN16 460 275 45
712-0254-10-200 250 100 PN10 700 275 56
712-0254-10-201 250 100 PN16 700 275 56
712-0255-10-200 250 80 PN10 405 265 43
712-0255-10-201 250 80 PN16 405 265 42
712-0256-10-200 250 65 PN10 385 260 36
712-0256-10-201 250 65 PN16 385 260 49
712-0300-10-200 300 300 PN10 800 400 106
712-0300-10-201 300 300 PN16 800 400 106
712-0301-10-200 300 250 PN10 620 330 78
712-0301-10-201 300 250 PN16 620 330 96
712-0302-10-200 300 200 PN10 800 350 86
712-0302-10-201 300 200 PN16 800 350 86
712-0303-10-200 300 150 PN10 505 300 63
712-0303-10-201 300 150 PN16 505 300 84
712-0305-10-200 300 100 PN10 800 300 78
712-0305-10-201 300 100 PN16 800 300 72
712-0306-10-200 300 80 PN10 425 295 60
712-0306-10-201 300 80 PN16 425 295 60
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page

Components

1. Corps Fonte ductile
2. ½ bride mobile Fonte ductile

Tests/Epreuves

  • Approuvé par Belgaqua

Normes

  • EN 545
  • Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16
0 Documents Dans le paquet