Raccords électrosoudable en PE
Coude de transition 45°, écrou prisonnier en laition, PN16
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
| Numéro d'article 970/1403-028 |
|---|
Téléchargements
Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
| No. réf. AVK | OD mm |
Filetage BSP Inch |
L mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Poids théorique kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970-1403-014-26400 | 32 | 1” | 120 | 23 | 39 | 25 | 0,2 |
| 970-1403-014-26401 | 32 | 1 1/4” | 129 | 23 | 39 | 34 | 0,4 |
| 970-1403-014-26402 | 40 | 1 1/2” | 133 | 29 | 44 | 25 | 0,5 |
| 970-1403-014-26403 | 50 | 2” | 155 | 38 | 49 | 30 | 0,7 |
| 970-1403-014-26404 | 63 | 2” | 178 | 48 | 57 | 30 | 1,0 |
| 970-1403-014-26405 | 63 | 2 1/2” | 197 | 48 | 57 | 44 | 1,2 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua