Raccords électrosoudable en PE
Té réduit, SDR11, PE100

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Té réduit en PE100, SDR11 pour électrosoudable pour eau potable et assainissement et gaz.
Numéro d'article 970/1403-013 |
---|
Téléchargements
Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | Dd mm |
OD mm |
L mm |
L1 mm |
D mm |
H mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970-1403-014-22100 | 25 | 20 | 104 | 43 | 44 | 25 | 0,1 |
970-1403-014-22101 | 32 | 20 | 104 | 43 | 44 | 32 | 0,1 |
970-1403-014-22102 | 32 | 25 | 120 | 47 | 44 | 40 | 0,1 |
970-1403-014-22103 | 40 | 20 | 120 | 47 | 56 | 40 | 0,2 |
970-1403-014-22104 | 40 | 25 | 120 | 47 | 56 | 40 | 0,2 |
970-1403-014-22105 | 40 | 32 | 120 | 47 | 56 | 40 | 0,1 |
970-1403-014-22106 | 50 | 20 | 139 | 52 | 68 | 50 | 0,2 |
970-1403-014-22107 | 50 | 25 | 139 | 52 | 68 | 50 | 0,2 |
970-1403-014-22108 | 50 | 32 | 139 | 52 | 68 | 50 | 0,3 |
970-1403-014-22109 | 50 | 40 | 139 | 52 | 68 | 50 | 0,3 |
970-1403-014-22110 | 63 | 20 | 167 | 58 | 82 | 63 | 0,4 |
970-1403-014-22111 | 63 | 32 | 167 | 58 | 82 | 63 | 0,4 |
970-1403-014-22112 | 63 | 40 | 167 | 58 | 82 | 63 | 0,4 |
970-1403-014-22113 | 63 | 50 | 167 | 58 | 82 | 63 | 0,4 |
970-1403-014-22114 | 75 | 63 | 196 | 62 | 96 | 75 | 0,6 |
970-1403-014-22115 | 90 | 63 | 294 | 71 | 113 | 90 | 1,1 |
970-1403-014-22116 | 110 | 63 | 326 | 81 | 143 | 110 | 1,7 |
970-1403-014-22117 | 110 | 90 | 326 | 81 | 143 | 110 | 1,8 |
970-1403-014-22118 | 125 | 90 | 382 | 88 | 165 | 125 | 2,8 |
970-1403-014-22119 | 125 | 110 | 382 | 88 | 165 | 125 | 2,9 |
970-1403-014-22120 | 160 | 90 | 440 | 106 | 208 | 160 | 4,5 |
970-1403-014-22121 | 160 | 110 | 440 | 106 | 208 | 160 | 4,5 |
970-1403-014-22122 | 160 | 125 | 440 | 106 | 208 | 160 | 4,5 |
970-1403-014-22123 | 180 | 90 | 422 | 116 | 245 | 180 | 6,1 |
970-1403-014-22124 | 180 | 110 | 422 | 116 | 245 | 180 | 6,3 |
970-1403-014-22125 | 180 | 125 | 422 | 116 | 245 | 180 | 6,4 |
970-1403-014-22126 | 180 | 140 | 422 | 116 | 245 | 180 | 6,6 |
970-1403-014-22127 | 180 | 160 | 422 | 116 | 245 | 180 | 7,0 |
970-1403-014-22128 | 200 | 90 | 451 | 125 | 261 | 200 | 7,1 |
970-1403-014-22129 | 200 | 110 | 451 | 125 | 261 | 200 | 7,2 |
970-1403-014-22130 | 225 | 90 | 494 | 140 | 293 | 225 | 9,9 |
970-1403-014-22131 | 225 | 110 | 494 | 140 | 293 | 225 | 10 |
970-1403-014-22132 | 250 | 90 | 538 | 152 | 326 | 250 | 13 |
970-1403-014-22133 | 250 | 110 | 538 | 152 | 326 | 250 | 13 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
