Raccords électrosoudable en PE
Té, SDR11, PE100

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Té en PE100 pour électrosoudable pour eau potable et assainissement et gaz.
Numéro d'article 970/1403-012 | |
---|---|
DN: | DN25 - DN200 |
Téléchargements
Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | OD mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|
970-1403-014-22000 | 20 | 0,1 |
970-1403-014-22001 | 25 | 0,1 |
970-1403-014-22002 | 32 | 0,1 |
970-1403-014-22003 | 32 | 0,2 |
970-1403-014-22004 | 50 | 0,3 |
970-1403-014-22005 | 63 | 0,4 |
970-1403-014-22006 | 75 | 0,6 |
970-1403-014-22007 | 90 | 1,1 |
970-1403-014-22008 | 110 | 2,0 |
970-1403-014-22009 | 125 | 3,0 |
970-1403-014-22010 | 160 | 4,7 |
970-1403-014-22011 | 180 | 7,2 |
970-1403-014-22012 | 200 | 8,8 |
970-1403-014-22013 | 225 | 12 |
970-1403-014-22014 | 225 | 17 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
