AVK Repico® - Manchon de réparation en deux parties pour haute pression, version longue (RSDFL)
Acier inoxydable 316, EPDM

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Repico® RSDFL - Manchon de réparation en deux parties pour haute pression, version longue pour eau potable et les liquides neutres -30°C jusque 110°C.
La gamme de produits Repico® d'AVK comprend des raccords en acier inoxydable et des colliers de réparation pour conduites de diamètres DN15 à DN 2000 inclus, en fonction du type de Repico®. Ces produits sont livrés entièrement assemblés et prêts à être installés avec une simple clé dynamométrique. Ils garantissent non seulement un montage rapide et facile mais offrent également une solution économique et durable. Les raccords AVK Repico® absorbent le bruit et les vibrations, autorisent les déviations angulaires et permettent une expansion / contraction autour du tuyau.
Numéro d'article 747/12-111 | |
---|---|
Matériau: | Acier inoxydable |
DN: | DN80 - DN1000 |
Caractéristiques
- Installation facile, aucun outil spécial requis et facile à assembler dans un espace restreint
- Disponible en différentes longueurs de 200 à 250 mm (2,4 "à 5,9")
- Entièrement en acier inoxydable 316
- Boulons revêtus de PTFE vert
- Léger
- Les manchons de réparation Repico® sont durables et plus sûrs que le ruban de réparation
- Convient pour les gaz à basse pression jusqu'à 300 mbar inclus. Pour des pressions plus élevées, veuillez contacter notre service commercial
Téléchargements
Références et dimensions
No. réf. AVK | Tolérance mm |
Diam. conduit mm |
PFA bar |
D mm |
H12 mm |
L10 mm |
L11 mm |
L12 mm |
Boulons (no x M x L) |
Couple Nm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-12-0089-111 | 88,0 - 92,0 | 88,9 | 42 | 110 | 137 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,0 |
747-12-0101-111 | 100,0 - 104,0 | 101,6 | 42 | 123 | 150 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,2 |
747-12-0104-111 | 102,0 - 106,0 | 104,0 | 42 | 126 | 153 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,2 |
747-12-0106-111 | 105,0 - 108,0 | 106,3 | 42 | 128 | 155 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,2 |
747-12-0108-111 | 106,0 - 110,0 | 108,0 | 42 | 130 | 157 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,2 |
747-12-0114-111 | 113,0 - 118,0 | 114,3 | 42 | 136 | 163 | 150 | 15 | 201 | 6XM12X70 | 30 | 4,3 |
747-12-0139-111 | 138,0 - 142,0 | 139,7 | 42 | 164 | 194 | 150 | 15 | 203 | 6XM12X80 | 40 | 6,0 |
747-12-0141-111 | 139,5 - 144,0 | 141,3 | 42 | 166 | 196 | 150 | 15 | 203 | 6XM12X80 | 40 | 6,0 |
747-12-0159-111 | 156,0 - 161,0 | 157,7 | 42 | 182 | 212 | 150 | 15 | 203 | 6XM12X80 | 40 | 6,3 |
747-12-0165-111 | 164,0 - 168,0 | 165,2 | 42 | 190 | 220 | 150 | 15 | 203 | 6XM12X80 | 40 | 6,5 |
747-12-0168-111 | 166,0 - 170,0 | 168,3 | 42 | 193 | 223 | 150 | 15 | 203 | 6XM12X80 | 40 | 6,5 |
747-12-0216-111 | 214,0 - 219,0 | 216,3 | 32 | 245 | 292 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 100 | 16 |
747-12-0219-111 | 216,5 - 222,0 | 219,1 | 32 | 248 | 295 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 100 | 16 |
747-12-0267-111 | 262,0 - 270,0 | 267,4 | 26 | 296 | 343 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 120 | 17 |
747-12-0273-111 | 270,0 - 277,0 | 273,0 | 26 | 302 | 349 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 120 | 17 |
747-12-0318-111 | 316,0 - 323,0 | 318,5 | 26 | 348 | 394 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 120 | 18 |
747-12-0323-111 | 322,0 - 329,0 | 323,9 | 26 | 353 | 399 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X120 | 120 | 18 |
747-12-0355-111 | 352,0 - 361,0 | 355,6 | 26 | 385 | 441 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 19 |
747-12-0406-111 | 402,0 - 411,0 | 406,4 | 26 | 435 | 492 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 20 |
747-12-0457-111 | 453,0 - 462,0 | 457,2 | 25 | 486 | 543 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 22 |
747-12-0508-111 | 504,0 - 513,0 | 508,0 | 18 | 537 | 594 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 23 |
747-12-0558-111 | 555,0 - 564,0 | 558,8 | 18 | 588 | 644 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 24 |
747-12-0609-111 | 605,0 - 615,0 | 609,6 | 16 | 639 | 695 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 26 |
747-12-0660-111 | 654,0 - 666,0 | 660,4 | 16 | 689 | 746 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 27 |
747-12-0711-111 | 705,0 - 717,0 | 711,2 | 14 | 740 | 797 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 28 |
747-12-0762-111 | 756,0 - 768,0 | 762,0 | 14 | 791 | 848 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 29 |
747-12-0812-111 | 806,0 - 818,0 | 812,8 | 13 | 842 | 898 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 31 |
747-12-0863-111 | 857,0 - 869,0 | 863,6 | 12 | 893 | 949 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 32 |
747-12-0914-111 | 906,0 - 920,0 | 914,4 | 11 | 943 | 1000 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 33 |
747-12-1016-111 | 1010,0 - 1022,0 | 1016,0 | 10 | 1045 | 1102 | 185 | 15 | 252 | 6XM16X140 | 120 | 36 |
Components
1. | Corps | Acier inoxydable 316L |
2. | Plaque latérale | Acier inoxydable 316L |
3. | Boulon | Acier inoxydable 316L / PTFE |
4. | Ecrou | Acier inoxydable 316L |
5. | Rondelle | Acier inoxydable 316L |
6. | Scellement | Caoutchouc EPDM |
Tests/Epreuves
-
Approbations matériaux: - EN 681-1
- W270 (DVGW)
- Hydrocheck (Belgaqua)
- 21CFR 177.2600 (FDA)
- Approuvé par Belgaqua
