Manchon autobuté Supa Plus™ AVK
Autobuté, pour tubes PEHD et PVC, EPDM, boulons A2 / écrous A4 "Deltaseal"

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Manchon autobuté grande tolérance pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.
La gamme SupaPlus AVK est un ensemble de vannes, manchons, raccords à bride et bouchons d’extrémité de qualité supérieure pour tuyaux PE et PVC, de DN 32 à 300. La gamme Supa Plus™ renforce la gamme renommée Supa et est adaptée aux applications eau potable et eaux usées. Les raccords SupaPlus offrent une grande flexibilité et sont très faciles à monter grâce à la combinaison de segments d’accroche et d’un joint compressible permettant une large angulation et facilitant ainsi l’insertion du tuyau.
Numéro d'article 621/41-001 | |
---|---|
Connexion: | Adaptateur ou manchon autobuté SupaPlus™ |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN32 - DN300 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- La combinaison du joint EPDM approuvé par Belgaqua avec les segments d’accroche en bronze RG5 permet jusque 3,5° d’angulation de chaque côté (7° au total).
- La conception avec boulons libres évite toute corrosion entre les boulons et le manchon.
- Les boulons M16 en acier inoxydable A2 et les écrous en acier inoxydable acide-résistant A4 sont revêtus
d’un revêtement antifriction empêchant le grippage. - Le joint de type compressible facilite l’insertion du tuyau, même pour les grands diamètres.
- Corps et bague de serrage en fonte ductile revêtue d’époxy selon la norme DIN 3476-1, EN 14901 et certifié GSK.
Téléchargements
Références et dimensions
No. réf. AVK | DN mm |
PN |
Dd mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621-10-040-41001 | 32 | PN16 | 40 | 150 | 150 | 60 | 2.8 |
621-10-050-41001 | 40 | PN16 | 50 | 156 | 150 | 60 | 2.9 |
621-10-063-41001 | 50 | PN16 | 63 | 170 | 150 | 60 | 3.3 |
621-10-075-41001 | 65 | PN16 | 75 | 180 | 160 | 70 | 3.8 |
621-10-090-41001 | 80 | PN16 | 90 | 200 | 160 | 70 | 4.5 |
621-10-110-41001 | 100 | PN16 | 110 | 220 | 175 | 78 | 6.2 |
621-10-125-41001 | 125 | PN16 | 125 | 240 | 175 | 78 | 7.3 |
621-10-140-41001 | 125 | PN16 | 140 | 254 | 185 | 88 | 8.2 |
621-10-160-41001 | 150 | PN16 | 160 | 276 | 185 | 88 | 8.8 |
621-10-180-41001 | 150 | PN16 | 180 | 286 | 245 | 110 | 13 |
621-10-200-41001 | 200 | PN16 | 200 | 318 | 210 | 110 | 12 |
621-10-225-41001 | 200 | PN16 | 225 | 342 | 260 | 110 | 19 |
621-10-250-41001 | 250 | PN16 | 250 | 374 | 260 | 110 | 28 |
621-10-280-41001 | 250 | PN16 | 280 | 390 | 260 | 110 | 29 |
621-10-315-41001 | 300 | PN16 | 315 | 440 | 320 | 168 | 39 |
Components
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Ecrou | Acier inoxydable A4 |
3. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
4. | Griffe de verrouillage | Bronze CC491K |
5. | Joint | Caoutchouc EPDM |
6. | Manchon | Fonte ductile GJS-500-7 |
7. | Bague de serrage / Support de segments | Fonte ductile GJS-450-10 |
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conception suivant EN12842

