JOINT DE DEMONTAGE, PN10/16
Joints EPDM, tirants A2, écrous A4 et rondelles A2
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Joint de démontage pour les liquides neutres tels que l'eau potable et les eaux usées traitées, exempts de solides et d'impuretés fibreuses jusqu'à 70°C maximum.
Les joints de démontage AVK facilitent l'installation et le démontage de raccords bridés. Les joints de démontage compensent le déplacement axial des tubes lors de l'installation et du démontage.
| Numéro d'article 265/92-005 | |
|---|---|
| Connexion: | Brides |
| Matériau: | Fonte ductile |
| DN: | DN40 - DN1200 |
| PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- Compense le déplacement axial du tube pendant le montage et le démontage, étant donné que l'action télescopique entre le
- corps de la bride intérieure et le corps de la bride extérieure permet un ajustement longitudinal.
- Conçu avec trois brides reliées par des tirants
- Réglage axial standard de ± 25 mm
- PFA 10 ou 16 bar, disponible en DN 40-1200
- Fonte ductile avec revêtement époxy selon DIN 3476-1, EN 14901 et certifié GSK
- Tirant/tige et rondelles en acier inoxydable, AISI 304
- Écrous en acier inoxydable, AISI 316 revêtement anti-friction. Convient pour l'eau potable, cerfifié Belgaqua
- Les longueurs standard des tiges filetées sont calculées pour raccorder les contre-brides suivantes :
- Côté 1 : acier cf. EN 1092-1 ou fonte cf. EN 1092-2
- Côté 2 : fonte (cf. EN 1092-2)
- DN et longueurs de tiges filetées plus importants sur demande
- En option, en acier ou dans des classes de pression plus élevées
Téléchargements
Fiche technique
Certificate(s)
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
| No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
D mm |
L11 mm |
TIELNG (long tie rods) |
L mm |
TIESHT (short tie rods) |
L1 mm |
S mm |
Poids théorique kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265-9-0040-20-14016400 | 40 | PN10/16 | 150 | 190 | 2 | 325 | 2 | 155 | M16 | 8,0 |
| 265-9-0050-20-14016400 | 50 | PN10/16 | 165 | 180 | 2 | 305 | 2 | 155 | M16 | 8,8 |
| 265-9-0065-20-14016400 | 65 | PN10/16 | 185 | 180 | 2 | 305 | 2 | 155 | M16 | 10 |
| 265-9-0080-20-14016400 | 80 | PN10/16 | 200 | 200 | 2 | 325 | 6 | 170 | M16 | 14 |
| 265-9-0100-20-14016400 | 100 | PN10/16 | 220 | 200 | 2 | 325 | 6 | 170 | M16 | 16 |
| 265-9-0125-20-14016400 | 125 | PN10/16 | 250 | 200 | 2 | 325 | 6 | 170 | M16 | 19 |
| 265-9-0150-20-14016400 | 150 | PN10/16 | 285 | 200 | 2 | 340 | 6 | 180 | M20 | 25 |
| 265-9-0200-20-14016400 | 200 | PN16 | 340 | 220 | 2 | 360 | 10 | 195 | M20 | 36 |
| 265-9-0200-21-04016401 | 200 | PN10 | 340 | 220 | 2 | 360 | 6 | 195 | M20 | 33 |
| 265-9-0250-20-14016400 | 250 | PN16 | 400 | 230 | 4 | 380 | 8 | 205 | M24 | 55 |
| 265-9-0250-21-04016401 | 250 | PN10 | 400 | 220 | 4 | 360 | 8 | 195 | M20 | 49 |
| 265-9-0300-20-14016400 | 300 | PN16 | 455 | 250 | 4 | 405 | 8 | 205 | M24 | 67 |
| 265-9-0300-21-04016401 | 300 | PN10 | 455 | 220 | 4 | 360 | 8 | 195 | M20 | 60 |
| 265-9-0350-20-14016400 | 350 | PN16 | 520 | 260 | 4 | 420 | 12 | 215 | M24 | 89 |
| 265-9-0350-21-04016401 | 350 | PN10 | 505 | 230 | 4 | 370 | 12 | 205 | M20 | 71 |
| 265-9-0400-20-14016400 | 400 | PN16 | 580 | 270 | 4 | 430 | 12 | 220 | M27 | 115 |
| 265-9-0400-21-04016401 | 400 | PN10 | 565 | 230 | 4 | 380 | 12 | 205 | M24 | 89 |
| 265-9-0450-20-14016400 | 450 | PN16 | 640 | 270 | 4 | 440 | 16 | 235 | M27 | 141 |
| 265-9-0450-21-04016401 | 450 | PN10 | 615 | 250 | 4 | 405 | 16 | 215 | M24 | 108 |
| 265-9-0500-20-14016400 | 500 | PN16 | 715 | 280 | 4 | 460 | 16 | 245 | M30 | 184 |
| 265-9-0500-21-04016401 | 500 | PN10 | 670 | 260 | 4 | 405 | 16 | 225 | M24 | 126 |
| 265-9-0600-20-14016400 | 600 | PN16 | 840 | 300 | 4 | 500 | 16 | 265 | M33 | 267 |
| 265-9-0600-21-04016401 | 600 | PN10 | 780 | 260 | 4 | 430 | 16 | 235 | M27 | 165 |
| 265-9-0700-20-14016400 | 700 | PN16 | 910 | 300 | 8 | 515 | 16 | 285 | M33 | 299 |
| 265-9-0700-21-04016401 | 700 | PN10 | 895 | 260 | 8 | 430 | 16 | 235 | M27 | 218 |
| 265-9-0800-20-14016400 | 800 | PN16 | 1025 | 320 | 8 | 545 | 16 | 300 | M36 | 407 |
| 265-9-0800-21-04016401 | 800 | PN10 | 1015 | 290 | 8 | 480 | 16 | 260 | M30 | 304 |
| 265-9-0900-20-14016400 | 900 | PN16 | 1125 | 320 | 7 | 545 | 21 | 310 | M36 | 474 |
| 265-9-0900-21-04016401 | 900 | PN10 | 1115 | 290 | 7 | 480 | 21 | 260 | M30 | 354 |
| 265-9-1000-20-14016400 | 1000 | PN16 | 1255 | 340 | 7 | 580 | 21 | 325 | M39 | 617 |
| 265-9-1000-21-04016401 | 1000 | PN10 | 1230 | 290 | 7 | 500 | 21 | 270 | M33 | 438 |
| 265-9-1200-20-14016400 | 1200 | PN16 | 1485 | 360 | 8 | 640 | 24 | 355 | M45 | 953 |
| 265-9-1200-21-04016401 | 1200 | PN10 | 1455 | 320 | 8 | 545 | 24 | 300 | M36 | 652 |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
| 1. | Bride | Fonte ductile GJS-450-10 |
| 2. | Tirant de serrage | Acier inoxydable A2 |
| 3. | Joint | Caoutchouc EPDM |
| 4. | Platine F16 | Fonte ductile GJS-450-10 |
| 5. | Corps à bride intérieur | Fonte ductile GJS-450-10 |
| 6. | Tirant de serrage | Acier inoxydable A2 |
| 7. | Ecrou | Acier inoxydable A4 anti friction |
| 8. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
Tests/Epreuves
- Matériaux WRAS approuvé
Normes
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16