Carrés de manoeuvre
Pour tiges-allonges, vannes et vannes d'arrêt

Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Carrés de manoeuvre pour tiges-allonges, vannes et vannes d'arrêt
Numéro d'article 04/22-001 | |
---|---|
Connexion: | Non applicable |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN25 - DN600 |
Téléchargements
Fiche technique
Product Brochure
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN/DN mm/mm |
F mm |
F1 mm |
Poids théorique kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|
04-000-10-00 | 40 - 50 | 23-32 | 14 | 1,1 | Pour vannes à opercule |
04-000-11-00 | 65 - 80 | 23-32 | 17 | 1,1 | Pour vannes à opercule |
04-000-12-00 | 100 - 150 | 23-32 | 19 | 1,2 | Pour vannes à opercule |
04-000-13-00 | 200 - 200 | 23-32 | 24 | 1,8 | Pour vannes à opercule |
04-000-14-00 | 250 - 300 | 23-32 | 27 | 1,8 | Pour vannes à opercule |
04-032-21-00 | 25 - 50 | 27-32 | 13 | 0,3 | Pour robinets de voirie |
04-160-17-00 | 25 - 150 | 27-32 | 16/20 | 0,3 | Pour allonges |
04-400-17-00 | 200 - 400 | 27-32 | 25 | 1,3 | Pour allonges |
08-032-61-000 | 25 - 50 | 30 | 14 | 0,2 | Pour robinets de voirie |
08-040-61-000 | 40 - 50 | 30 | 14 | 0,2 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
08-065-61-000 | 65 - 80 | 30 | 17 | 1,0 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
08-100-61-000 | 100 - 150 | 30 | 19 | 0,6 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
08-200-61-000 | 200 - 200 | 30 | 24 | 0,7 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
08-250-61-000 | 250 - 300 | 30 | 27 | 1,1 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
08-400-61-000 | 350 - 500 | 30 | 32 | 1,1 | Avec boulonnerie en acier inoxydable, A2 |
55-500-18-000 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 3,5 | |
55-500-1800 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 1,6 | |
55-500-1810 | 450 - 600 | 32 | Ø41 | 1,6 | |
55-500-22-000 | 450 - 600 | 27 | Ø31 | 3,0 | Pour série 06, 46 et 55/35 vannes à opercule |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
Normes
- Conception suivant tous standards